請選擇您需要的分類報價:  

0056預計7/16除息 估每單位配息1.07元(2024-06-28 16:04:19 中央商情)

元大高股息ETF(0056)今天發出2024年第3季配息公告,每單位預估配發股息新台幣1.07元,對照今天收盤價41.1詳全文

股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
國泰AI+Robo (00737) 13:30:00 30.48 +0.05 +0.16% 105 30.49 30.46 0.03 加入
期元大道瓊白銀 (00738U) 14:30:00 26.62 -0.05 -0.19% 552 26.75 26.57 0.18 加入
元大MSCIA股 (00739) 13:30:00 20.46 -0.07 -0.34% 52 20.46 20.35 0.11 加入
中信中國50 (00752) 14:30:00 18.14 -0.14 -0.77% 1,692 18.28 18.11 0.17 加入
中信中國50正2 (00753L) 13:30:00 7.56 -0.11 -1.43% 8,632 7.64 7.55 0.09 加入
統一FANG+ (00757) 14:30:00 88.80 -1.15 -1.28% 6,102 89.00 88.65 0.35 加入
元大全球AI (00762) 13:30:00 64.15 -0.25 -0.39% 276 64.15 63.90 0.25 加入
期街口道瓊銅 (00763U) 13:21:55 26.76 -0.14 -0.52% 248 26.96 26.76 0.20 加入
國泰北美科技 (00770) 13:30:00 47.63 -0.10 -0.21% 543 47.68 47.36 0.32 加入
元大US高息特別股 (00771) 12:30:07 17.40 -0.11 -0.63% 15 17.40 17.38 0.02 加入
新光投等債15+ (00775B) 13:30:00 34.12 -0.42 -1.22% 882 34.13 33.95 0.18 加入
富邦中証500 (00783) 13:17:44 17.21 -0.01 -0.06% 76 17.21 17.05 0.16 加入
國泰費城半導體 (00830) 14:30:00 50.10 +0.35 +0.70% 16,075 50.10 49.99 0.11 加入
元大臺灣ESG永續 (00850) 13:30:00 45.99 -0.02 -0.04% 1,033 46.25 45.90 0.35 加入
台新全球AI (00851) 13:12:34 47.25 +0.02 +0.04% 19 47.29 47.20 0.09 加入
國泰美國道瓊正2 (00852L) 14:30:00 23.92 -0.02 -0.08% 246 23.96 23.90 0.06 加入
元大全球未來通訊 (00861) 13:23:28 43.00 +0.17 +0.40% 47 43.01 42.95 0.06 加入
國泰US短期公債 (00865B) 13:30:00 45.69 +0.01 +0.02% 168 45.69 45.65 0.04 加入
國泰網路資安 (00875) 13:30:00 32.51 -0.01 -0.03% 398 32.57 32.49 0.08 加入
元大全球5G (00876) 13:30:00 41.60 +0.50 +1.22% 1,348 41.60 41.35 0.25 加入
國泰永續高股息 (00878) 14:30:00 23.88 +0.19 +0.80% 31,712 23.94 23.69 0.25 加入
國泰台灣5G+ (00881) 14:30:00 25.58 +0.02 +0.08% 12,008 25.79 25.55 0.24 加入
中信中國高股息 (00882) 14:30:00 11.76 -0.04 -0.34% 5,476 11.80 11.74 0.06 加入
富邦越南 (00885) 14:30:00 11.81 -0.08 -0.67% 6,873 11.84 11.79 0.05 加入
中信關鍵半導體 (00891) 14:30:00 19.87 +0.07 +0.35% 8,548 20.03 19.80 0.23 加入
富邦台灣半導體 (00892) 14:30:00 17.70 -0.04 -0.23% 5,007 17.85 17.66 0.19 加入
國泰智能電動車 (00893) 13:30:00 22.01 -0.02 -0.09% 10,049 22.03 21.99 0.04 加入
中信小資高價30 (00894) 13:30:00 21.75 -0.06 -0.28% 2,530 21.97 21.74 0.23 加入
富邦未來車 (00895) 14:30:00 28.24 +0.13 +0.46% 957 28.25 28.11 0.14 加入
中信綠能及電動車 (00896) 14:30:00 18.46 -- -- 1,394 18.58 18.45 0.13 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 4 頁,共 164 筆 (第 91 - 120 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。